Tabulka velikostí
Jak správně vybrat velikost?
Začněte změřením délky chodidla. V tabulkách rozlišujeme délku chodidla, velikostní údaj CM/JP a délku vložky. Nejde o zaměnitelné hodnoty; EU i centimetrové převody se mohou mezi značkami a modely lišit.
💡 Vyšla vám větší velikost, než jste zvyklí? Nebojte se toho, u běžeckých bot je nadměrek klíčový pro pohodlí a ochranu nehtů! Pokud si nejste jistí, můžete objednat více párů a nevyhovující do 30 dnů zdarma/levně vrátit přes Zpětnou zásilku.
ALTRA ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty Pánské a Dámské
| US (M) | US (W) | UK (M) | UK (W) | EU | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22 | ||
| 6 | 4 | 37 | 22.5 | ||
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 | ||
| 7 | 5 | 38 | 23.5 | ||
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 | ||
| 8 | 6 | 39 | 24.5 | ||
| 7 | 8.5 | 6 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 7.5 | 41 | 26 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 9 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | - | 10 | - | 45 | 29 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46.5 | 30 | ||
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | ||
| 13 | 12 | 48 | 31 | ||
| 14 | 13 | 49 | 32 | ||
| 15 | 14 | 50 | 33 | ||
| 16 | 15 | 51.5 | 34 |
ASICS ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty Pánské
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 25 |
| 7 | 6 | 40 | 25.25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
| 11 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 10.5 | 46 | 29 |
| 12 | 11 | 46.5 | 29.5 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30 |
| 13 | 12 | 48 | 30.5 |
| 13.5 | 12.5 | 48.5 | 30.75 |
| 14 | 13 | 49 | 31 |
| 15 | 14 | 50.5 | 32 |
| 16 | 15 | 51.5 | 33 |
Běžecké boty Dámské
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.75 |
| 6 | 4 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39.5 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 25.75 |
| 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 11 | 9 | 43.5 | 27.5 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 12.5 | 10.5 | 45 | 28.75 |
| 13 | 11 | 46 | 29 |
Dětské běžecké boty Asics
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| K10 | K9 | 27 | 17 |
| K10.5 | K9.5 | 28 | 17.25 |
| K11 | K10 | 28.5 | 17.5 |
| K11.5 | K10.5 | 29.5 | 18 |
| K12 | K11 | 30 | 18.5 |
| K12.5 | K11.5 | 30.5 | 19 |
| K13 | K12 | 31.5 | 19.5 |
| K13.5 | K12.5 | 32 | 19.75 |
| 1 | K13 | 32.5 | 20 |
| 1.5 | K13.5 | 33 | 20.5 |
| 2 | 1 | 33.5 | 21 |
| 2.5 | 1.5 | 34.5 | 21.5 |
| 3 | 2 | 35 | 22 |
| 3.5 | 2.5 | 35.5 | 22.25 |
| 4 | 3 | 36 | 22.5 |
| 4.5 | 3.5 | 37 | 23 |
| 5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
| 6 | 5 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 25 |
| 7 | 6 | 40 | 25.25 |
Oblečení Pánské
| Velikost | EU | Výška | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46–48 | 174–178 | 89–95 | 77–83 | 91–96 |
| M | 48–50 | 178–182 | 95–101 | 83–89 | 96–101 |
| L | 52–54 | 182–186 | 101–107 | 89–95 | 101–106 |
| XL | 54–56 | 186–190 | 107–113 | 95–101 | 106–111 |
| XXL | 58 | 190–194 | 113–199 | 101–107 | 111–116 |
Oblečení Dámské
| Velikost | EU | Výška | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 160–164 | 77–83 | 61–67 | 87–92 |
| S | 36–38 | 164–168 | 83–89 | 67–73 | 92–97 |
| M | 40 | 168–172 | 89–95 | 73–79 | 97–102 |
| L | 42–44 | 172–176 | 95–101 | 79–85 | 102–107 |
| XL | 46 | 176–180 | 101–107 | 85–91 | 107–112 |
Ponožky
| Velikost | EU | CM |
|---|---|---|
| S (I) | 35–38 | 23–25 |
| M (II) | 39–42 | 25–27 |
| L (III) | 43–46 | 27–29 |
| XL (IV) | 47–49 | 29+ |
Čepice a kšilty
| Velikost | Obvod hlavy (cm) |
|---|---|
| S/M | 56 |
| M/L | 57 |
| L/XL | 58 |
BJEŽ ▲ Zpět na výběr značky
Uvedené hodnoty jsou obvody čelenek, nikoli doporučené obvody hlavy. Pružné a nastavitelné modely mají odlišné rozměry.
Čelenky a doplňky
| Typ produktu | Obvod čelenky |
|---|---|
| STYLE | 49-73 cm (nastavitelná) |
| SINGLE | 49-73 cm (nastavitelná) |
| Třpytivá čelenka | 49-73 cm (nastavitelná) |
| DROP | 46 cm |
| ACTIVE UNI | 46 cm |
| ACTIVE S | 44 cm |
| Pletená MERINO | 44-46 cm |
BROOKS ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty Pánské / Unisex
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
| 16 | 15 | 50.5 | 34 |
Běžecké boty Dámské
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 8 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 9 | 43 | 28 |
Šířky bot
| Šířka | Pánské | Dámské |
|---|---|---|
| Úzké | B | 2A |
| Medium | D | B |
| Široké | 2E (EE) | D |
| Extra široké | 4E | 2E |
Oblečení Pánské
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků |
|---|---|---|---|
| XS | 84–89 | 71–76 | 84–89 |
| S | 89–94 | 76–81 | 89–94 |
| M | 94–99 | 81–85 | 94–100 |
| L | 99–108 | 86–93 | 101–108 |
| XL | 108–114 | 93–101,5 | 109–114 |
| XXL | 115–124,5 | 101,5–112 | 115–124 |
Oblečení Dámské
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků |
|---|---|---|---|
| XS | 78–83 | 61–66 | 85–90 |
| S | 83–88 | 66–71 | 90–95 |
| M | 88–94 | 71–76 | 95–100,5 |
| L | 95–101 | 77–84 | 101–108 |
| XL | 102–109 | 85–94 | 109–117 |
| XXL | 109–119 | 98–105,5 | 118–127 |
Ponožky
| Velikost | EU | US ženy | US muži |
|---|---|---|---|
| S | 34–37 | 4–6,5 | |
| M | 38–41 | 7–7,5 | 6–8,5 |
| L | 42–45 | 10–12,5 | 9–11,5 |
| XL | 46–49 | 12–14,5 |
Podprsenky
| US / UK | 32 AB | 32 CD | 32 DDE | 34 AB | 34 CD | 34 DDE | 36 AB | 36 CD | 36 DDE | 38 AB | 38 CD | 38 DDE | 40 AB | 40 CD | 40 DDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 70 A/B | 70 C/D | 70 E/F | 75 A/B | 75 C/D | 75 E/F | 80 A/B | 80 C/D | 80 E/F | 85 A/B | 85 C/D | 85 E/F | 90 A/B | 90 C/D | 90 E/F |
CEP ▲ Zpět na výběr značky
Pokud se nacházíte na rozmezí velikostí a jste výkonnostní sportovec, volte menší velikost (vyšší komprese), v ostatních případech volte vyšší velikost.
Kompresní podkolenky a návleky
| Obvod lýtka v nejširším místě | Dámské | Pánské |
|---|---|---|
| 25-31 cm | II | - |
| 32-38 cm | III | III |
| 39-44 cm | IV | IV |
| 45-50 cm | - | V |
Krátké kompresní ponožky a kotníkové ponožky
| Velikost | Dámské - velikost obuvi EU | Pánské - velikost obuvi EU |
|---|---|---|
| II | 34-37 | - |
| III | 37-40 | 39-42 |
| IV | 40-43 | 42-45 |
| V | - | 45-48+ |
Trička a funkční oblečení WINGTECH
| Velikost | Dámské - obvod hrudníku (cm) | Pánské - obvod hrudníku (cm) |
|---|---|---|
| XS | 78-82 | - |
| S | 82-87 | 94-98 |
| M | 87-93 | 98-102 |
| L | 93-99 | 102-106 |
| XL | 99-105 | 106-110 |
| XXL | - | 110-114 |
CRAFT ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty Dámské
| US | UK | EU | CM (délka chodidla) |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 38 3/4 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39.5 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40 3/4 | 26 |
| 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 10 | 8 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 11 | 9 | 43.5 | 28 |
Nabídka velikostí závisí na modelu. Převod dámské US 10.5 je ponechán z původní tabulky; aktuální použitý průvodce tuto velikost neuvádí.
Běžecké boty Pánské
| US | UK | EU | CM (délka chodidla) |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 39.5 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40 3/4 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43.5 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 45 3/4 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47 | 31 |
| 14 | 13 | 48 | 32 |
| 15 | 14 | 49 | 33 |
| 16 | 15 | 50.5 | 34 |
Oblečení Pánské
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Ramena + Rukáv | Obvod boků | Vnitřní délka noh | Výška |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 87 cm | 75 cm | 78 cm | 89 cm | 82 cm | 172 cm |
| S | 93 cm | 81 cm | 80 cm | 95 cm | 84 cm | 176 cm |
| M | 99 cm | 87 cm | 82 cm | 101 cm | 86 cm | 180 cm |
| L | 105 cm | 93 cm | 84 cm | 107 cm | 88 cm | 184 cm |
| XL | 111 cm | 99 cm | 86 cm | 113 cm | 90 cm | 188 cm |
| XXL | 119 cm | 107 cm | 88 cm | 121 cm | 92 cm | 192 cm |
Oblečení Dámské
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Ramena + Rukáv | Obvod boků | Vnitřní délka noh | Výška |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 cm | 64 cm | 71 cm | 90 cm | 79 cm | 164 cm |
| S | 88 cm | 70 cm | 72.5 cm | 96 cm | 80.5 cm | 167 cm |
| M | 94 cm | 76 cm | 74 cm | 102 cm | 82 cm | 170 cm |
| L | 100 cm | 82 cm | 75.5 cm | 108 cm | 83.5 cm | 173 cm |
| XL | 106 cm | 88 cm | 77 cm | 114 cm | 85 cm | 176 cm |
CURREX ▲ Zpět na výběr značky
Pro vložky RUNPRO. Zvolte podle velikosti boty a zastřihněte podle původní vložky. Délka níže je délka nezastřižené vložky (přepočet z palců výrobce), nikoli délka chodidla. XS výrobce označuje US Youth 2.5-4 / US Women 4.5-6.
Anatomické vložky do bot RUNPRO
| Velikost | US (M) | US (W) | Délka nezastřižené vložky (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | - | 4.5-6 | 23.50 |
| S | 5-6.5 | 6.5-8 | 25.08 |
| M | 7-8.5 | 8.5-10 | 26.99 |
| L | 9-10.5 | 10.5-12 | 28.58 |
| XL | 11-12.5 | 12.5-14 | 30.16 |
| XXL | 13-15 | - | 31.75 |
DEXSHELL ▲ Zpět na výběr značky
Nepromokavé ponožky a doplňky. Pokud jste na rozmezí dvou velikostí, doporučujeme zvolit tu větší.
Nepromokavé ponožky
| Velikost | EU | UK | US (M) | US (W) | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 22-24 |
| M | 39-42 | 6-8 | 6.5-9 | 7.5-10 | 24-26 |
| L | 43-46 | 9-11 | 9.5-12 | 10.5-13 | 26-28 |
| XL | 47-49 | 12-14 | 12.5-14.5 | - | 28-30 |
Rukavice DexShell
| Velikost | Délka prostředníku (cm) | Obvod dlaně (cm) |
|---|---|---|
| S | 7-8 | 18-20 |
| M | 8-8.5 | 20-23 |
| L | 8.5-9.5 | 23-25 |
| XL | 9.5-10 | 25-27 |
HOKA ▲ Zpět na výběr značky
Pro dámské modely Clifton 10, Challenger 8 a Arahi 8 použijte samostatnou tabulku HOKA 2025 níže. M = pánské, W = dámské.
Běžecké boty Pánské a Dámské
| US (M) | US (W) | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3.5 | 36 | 22 | |
| 5.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 | |
| 6 | 4.5 | 37 1/3 | 23 | |
| 6.5 | 5 | 38 | 23.5 | |
| 7 | 5.5 | 38 2/3 | 24 | |
| 7.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 | |
| 7 | 8 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 8.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 8 | 9 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 8.5 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 9.5 | 10.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| 10 | 11 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | - | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
| 11 | 12 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 | |
| 12 | 11.5 | 46 2/3 | 30 | |
| 12.5 | 12 | 47 1/3 | 30.5 | |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 | |
| 14 | 13.5 | 49 1/3 | 32 | |
| 15 | 14.5 | 50 2/3 | 33 | |
| 16 | 15.5 | 52 | 35 |
HOKA 2025 Dámské - Clifton 10, Challenger 8, Arahi 8
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 34 | 20.5 |
| 4.5 | 2.5 | 34 2/3 | 21 |
| 5 | 3 | 35 1/3 | 21.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 6 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 7.5 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 8 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 9 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 9.5 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 11 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| - | - | - | - |
| 12 | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
Nazouváky - Athletic Slide, Recovery Slide
| US (M) | US (W) | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 3 | 35 1/3 | 21.5 |
| 4 | 6 | 3.5 | 36 | 22 |
| 5 | 7 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 6 | 8 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 7 | 9 | 6.5 | 40 | 25 |
| 8 | 10 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 9 | 11 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 10 | 12 | 9.5 | 44 | 28 |
| 11 | 13 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
| 12 | 14 | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
| 13 | 15 | 12.5 | 48 | 31 |
| 14 | 16 | 13.5 | 49 1/3 | 32 |
Dětské boty - Little Kids / Kids
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 9.5 | 28 | 16 |
| 11 | 10 | 28 2/3 | 16.5 |
| 11.5 | 10.5 | 29 1/3 | 17 |
| 12 | 11 | 30 | 17.5 |
| 12.5 | 11.5 | 30 2/3 | 18 |
| 13 | 12 | 31 1/3 | 18.5 |
| 13.5 | 12.5 | 32 | 19 |
| 1 | 13 | 32 2/3 | 19.5 |
| 1.5 | 13.5 | 33 1/3 | 20 |
| 2 | 1 | 34 | 20.5 |
| 2.5 | 1.5 | 34 2/3 | 21 |
| 3 | 2 | 35 1/3 | 21.5 |
Dětské boty - Big Kids / Youth
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.5 | 36 | 22 |
| 4 | 3 | 36 2/3 | 22.5 |
| 4.5 | 3.5 | 37 1/3 | 23 |
| 5 | 4 | 38 | 23.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 2/3 | 24 |
| 6 | 5 | 39 1/3 | 24.5 |
| 6.5 | 5.5 | 40 | 25 |
| 7 | 6 | 40 2/3 | 25.5 |
Prázdná pole a pomlčky znamenají, že daný údaj není u výrobce uveden.
Přejít k produktům značky Hoka →INJINJI ▲ Zpět na výběr značky
Prstové ponožky Unisex
| Velikost | EU | UK | US (M) | US (W) | JP (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37-40 | 4-6.5 | 5-7.5 | 6-8.5 | 23-25 |
| M | 40.5-44 | 7-9.5 | 8-10.5 | 9-11.5 | 25.5-27 |
| L | 44.5-47 | 10-12 | 11-13 | 12+ | 27.5-29 |
| XL | 47.5+ | 12.5+ | 13.5+ | - | 29.5+ |
INOV-8 ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty Pánské a Dámské
| US (M) | US (W) | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 3 | 35.5 | 22 | |
| 6 | 3.5 | 36 | 22.5 | |
| 6.5 | 4 | 37 | 23 | |
| 5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6 | 39.5 | 25 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 | |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 | |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
| 12 | 11 | 45.5 | 30 | |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 | |
| 13 | 12 | 47 | 31 | |
| 14 | 13 | 48 | 32 | |
| 15 | 14 | 50 | 33 |
Oblečení Pánské / Unisex
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu |
|---|---|---|
| XXS | 81–86 | 68–73 |
| XS | 86–91 | 73–78 |
| S | 91–96 | 78–83 |
| M | 96–102 | 83–88 |
| L | 102–106 | 88–93 |
| XL | 106–111 | 93–98 |
| XXL | 111–116 | 98–103 |
Oblečení Dámské
| Velikost | EU | UK | US | Obvod hrudníku | Obvod boků | Obvod pasu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 6 | 2 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| XS | 34 | 8 | 4 | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| S | 36 | 10 | 6 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| M | 38 | 12 | 8 | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| L | 40 | 14 | 10 | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| XL | 42 | 16 | 12 | 98–102 | 80–84 | 106–110 |
Ponožky
| Velikost | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| S | 36–40 | 3–6 | 4–7 |
| M | 40–43 | 7–9 | 8–10 |
| L | 43–47 | 8–10 | 11–13 |
Neoprenové ponožky Extreme Thermo
| Velikost | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| XS | 36–38 | 3–5 | 4–6 |
| S | 38–40 | 5–7 | 6–8 |
| M | 40–43 | 7–9 | 8–10 |
| L | 43–46 | 9–11 | 11–13 |
| XL | 46–48 | 11–13 | 13–14 |
Rukavice
| Velikost | Obvod ruky v nejširší části těsně pod klouby |
|---|---|
| S | 15–18 |
| M | 18–20 |
| L | 20–23 |
| XL | 23–25 |
Vesty a batohy
| Velikost | Obvod hrudníku |
|---|---|
| S/M | 75–105 |
| L/XL | 90–120 |
MIZUNO ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty Pánské a Dámské
| US (M) | US (W) | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 3 | 35 | 22 | |
| 6 | 3.5 | 36 | 22.5 | |
| 6.5 | 4 | 36.5 | 23 | |
| 5.5 | 7 | 4.5 | 37 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6 | 39 | 25 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 | |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 | |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
| 12 | 11 | 46 | 30 | |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 | |
| 13 | 12 | 47 | 31 | |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 | |
| 15 | 14 | 50 | 33 | |
| 16 | 15 | 51 | 34 |
Oblečení Pánské
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | Výška |
|---|---|---|---|---|
| S | 89–96 | 73–80 | 89–96 | 170–175 |
| M | 97–104 | 81–87 | 97–104 | 175–180 |
| L | 105–112 | 88–96 | 105–112 | 180–185 |
| XL | 113–120 | 97–104 | 113–120 | 185–190 |
| XXL | 121–127 | 105–111 | 121–127 | 190–195 |
Oblečení Dámské
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | Výška |
|---|---|---|---|---|
| XS | 75–81 | 55–61 | 78–84 | 156–163 |
| S | 82–88 | 61–67 | 85–91 | 163–168 |
| M | 89–95 | 67–73 | 92–98 | 168–173 |
| L | 96–102 | 73–79 | 99–105 | 173–178 |
| XL | 103–109 | 79–85 | 106–112 | 178–183 |
MONTANE ▲ Zpět na výběr značky
Oblečení Pánské
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Délka noh (Regular) | Délka noh (Short) | Délka noh (Long) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 92 cm | 71 cm | 81 cm | 76 cm | 86 cm |
| S | 97 cm | 76 cm | 81 cm | 76 cm | 86 cm |
| M | 102 cm | 81 cm | 81 cm | 76 cm | 86 cm |
| L | 107 cm | 86 cm | 81 cm | 76 cm | 86 cm |
| XL | 112 cm | 91 cm | 81 cm | 76 cm | 86 cm |
| XXL | 117 cm | 96 cm | 81 cm | 76 cm | 86 cm |
| XXXL | 122 cm | 101 cm | 81 cm | 76 cm | 86 cm |
Oblečení Dámské
| Velikost | EU | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 78-82 cm | 60-64 cm | 86-90 cm |
| XS | 36 | 82-86 cm | 64-68 cm | 90-94 cm |
| S | 38 | 86-90 cm | 68-72 cm | 94-98 cm |
| M | 40 | 90-94 cm | 72-76 cm | 98-102 cm |
| L | 42 | 94-99 cm | 76-81 cm | 102-107 cm |
| XL | 44 | 99-104 cm | 81-86 cm | 107-112 cm |
| XXL | 46 | 104-109 cm | 86-91 cm | 112-117 cm |
PUMA ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty Pánské a Dámské
| US (M) | US (W) | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 4 | 37 | 23 | |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | |
| 7.5 | 5 | 38 | 24 | |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | |
| 8.5 | 6 | 39 | 25 | |
| 9 | 6.5 | 40 | 25.5 | |
| 8 | 9.5 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | |
| 10 | 9 | 43 | 28 | |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 | |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
| 12 | 11 | 46 | 30 | |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 | |
| 13 | 12 | 47 | 31 | |
| 14 | 13 | 48.5 | 31.5 |
SALOMON ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty Pánské a Dámské
| US (M) | US (W) | UK | EU | JP (cm) | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3.5 | 36 | 22 | 21.5 |
| 4.5 | 5.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 | 22 |
| 5 | 6 | 4.5 | 37 1/3 | 23 | 22.5 |
| 5.5 | 6.5 | 5 | 38 | 23.5 | 23 |
| 6 | 7 | 5.5 | 38 2/3 | 24 | 23.5 |
| 6.5 | 7.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 | 24 |
| 7 | 8 | 6.5 | 40 | 25 | 24.5 |
| 7.5 | 8.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 | 25 |
| 8 | 9 | 7.5 | 41 1/3 | 26 | 25.5 |
| 8.5 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 26 |
| 9 | 10 | 8.5 | 42 2/3 | 27 | 26.5 |
| 9.5 | 10.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 | 27 |
| 10 | 11 | 9.5 | 44 | 28 | 27.5 |
| 10.5 | 11.5 | 10 | 44 2/3 | 28.5 | 28 |
| 11 | 12 | 10.5 | 45 1/3 | 29 | 28.5 |
| 11.5 | 12.5 | 11 | 46 | 29.5 | 29 |
