Tabulka velikostí
Jak správně vybrat velikost?
Nejspolehlivější způsob výběru je podle délky stélky v cm. Velikosti EU se u různých značek mohou lišit, ale cm zůstávají přesné.
💡 Vyšla vám větší velikost, než jste zvyklí? Nebojte se toho, u běžeckých bot je nadměrek klíčový pro pohodlí a ochranu nehtů! Pokud si nejste jistí, můžete objednat více párů a nevyhovující do 30 dnů zdarma/levně vrátit přes Zpětnou zásilku.
ALTRA ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty (Pánské / Dámské)
| US (M) | US (W) | UK | EU | CM (stélka) |
|---|---|---|---|---|
| - | 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| - | 6 | 4 | 37 | 23 |
| - | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| - | 7 | 5 | 38 | 24 |
| - | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 8 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 8.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 9.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 10.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 11 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 11.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 12 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | - | 10.5 | 46 | 29.5 |
| 12 | - | 11 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | - | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | - | 12 | 48 | 31 |
ASICS ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty Pánské & Unisex
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 25 |
| 7 | 6 | 40 | 25.25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
| 11 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 10.5 | 46 | 29 |
| 12 | 11 | 46.5 | 29.5 |
Běžecké boty Dámské
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39.5 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 25.75 |
| 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 |
BJEŽ ▲ Zpět na výběr značky
Čelenky a doplňky
| Typ produktu | Doporučený obvod / velikost |
|---|---|
| Čelenky (Dospělí) | Univerzální (obvod hlavy 54-58 cm) |
| Čelenky (Dětské) | Dětská univerzální (obvod hlavy 48-53 cm) |
BROOKS ▲ Zpět na výběr značky
Unisex modely (např. tretry nebo karbonové závodní boty) vycházejí z pánské tabulky.
Běžecké boty Pánské / Unisex
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
Běžecké boty Dámské
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 8 | 42 | 27 |
CEP ▲ Zpět na výběr značky
Pokud se nacházíte na rozmezí velikostí a jste výkonnostní sportovec, volte menší velikost (vyšší komprese), v ostatních případech volte vyšší velikost.
Kompresní podkolenky a návleky
| Obvod lýtka v nejširším místě | Dámské | Pánské |
|---|---|---|
| 25 - 31 cm | II | - |
| 32 - 38 cm | III | III |
| 39 - 44 cm | IV | IV |
| 45 - 50 cm | - | V |
Krátké kompresní ponožky a kotníkové ponožky
| Obvod kotníku v nejslabším místě | Dámské | Pánské |
|---|---|---|
| 18 - 20 cm | II | - |
| 20.5 - 23 cm | III | III |
| 23.5 - 26 cm | IV | IV |
| 26.5 - 29 cm | - | V |
Trička a funkční oblečení WINGTECH
| Obvod hrudníku (cm) | Dámské | Pánské |
|---|---|---|
| 78 - 82 cm | XS | - |
| 82 - 87 cm | S | - |
| 87 - 93 cm | M | - |
| 93 - 99 cm | L | S (94-98 cm) |
| 99 - 105 cm | XL | M (98-102 cm) |
| 102 - 106 cm | - | L |
| 106 - 110 cm | - | XL |
| 110 - 114 cm | - | XXL |
CRAFT ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty Pánské a Dámské
| US (M) | US (W) | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 3 | 35.5 | 22 |
| - | 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| - | 6 | 4 | 37 | 23 |
| - | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| - | 7 | 5 | 38 | 24 |
| - | 7.5 | 5.5 | 38 3/4 | 24.5 |
| 7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
| 7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 9 | 7 | 40 3/4 | 26 |
| 8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 10.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
| 10.5 | - | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | - | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | - | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | - | 11 | 45 3/4 | 30 |
| 12.5 | - | 11.5 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | - | 12 | 47 | 31 |
Oblečení Pánské
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Ramena + Rukáv | Obvod boků | Vnitřní délka noh | Výška |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 87 cm | 75 cm | 78 cm | 89 cm | 82 cm | 172 cm |
| S | 93 cm | 81 cm | 80 cm | 95 cm | 84 cm | 176 cm |
| M | 99 cm | 87 cm | 82 cm | 101 cm | 86 cm | 180 cm |
| L | 105 cm | 93 cm | 84 cm | 107 cm | 88 cm | 184 cm |
| XL | 111 cm | 99 cm | 86 cm | 113 cm | 90 cm | 188 cm |
| XXL | 119 cm | 107 cm | 88 cm | 121 cm | 92 cm | 192 cm |
Oblečení Dámské
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Ramena + Rukáv | Obvod boků | Vnitřní délka noh | Výška |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 cm | 64 cm | 71 cm | 90 cm | 79 cm | 164 cm |
| S | 88 cm | 70 cm | 72.5 cm | 96 cm | 80.5 cm | 167 cm |
| M | 94 cm | 76 cm | 74 cm | 102 cm | 82 cm | 170 cm |
| L | 100 cm | 82 cm | 75.5 cm | 108 cm | 83.5 cm | 173 cm |
| XL | 106 cm | 88 cm | 77 cm | 114 cm | 85 cm | 176 cm |
CURREX ▲ Zpět na výběr značky
Pokud jste na hraně dvou velikostí, zvolte větší - vložky Currex lze snadno zastřihnout podle původní vložky v botě.
Anatomické vložky do bot
| Velikost | EU | US (M) | US (W) | UK | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34.5 - 36.5 | 3 - 4.5 | 4.5 - 6 | 2 - 3.5 | 22 - 23.7 |
| S | 37 - 39 | 5 - 6.5 | 6.5 - 8 | 4 - 5.5 | 23.8 - 25.3 |
| M | 39.5 - 41.5 | 7 - 8.5 | 8.5 - 10 | 6 - 7.5 | 25.4 - 26.9 |
| L | 42 - 44 | 9 - 10.5 | 10.5 - 12 | 8 - 9.5 | 27 - 28.6 |
| XL | 44.5 - 46.5 | 11 - 12.5 | 12.5 - 14 | 10 - 11.5 | 28.7 - 30.3 |
| XXL | 47 - 49 | 13 - 15 | - | 12 - 14 | 30.4 - 32 |
DEXSHELL ▲ Zpět na výběr značky
Nepromokavé ponožky a doplňky. Pokud jste na rozmezí dvou velikostí, doporučujeme zvolit tu větší.
Nepromokavé ponožky
| Velikost | EU | UK | US (M) | US (W) | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 - 38 | 3 - 5 | 4 - 6 | 5 - 7 | 22 - 24 |
| M | 39 - 42 | 6 - 8 | 6.5 - 9 | 7.5 - 10 | 24 - 26 |
| L | 43 - 46 | 9 - 11 | 9.5 - 12 | 10.5 - 13 | 26 - 28 |
| XL | 47 - 49 | 12 - 14 | 12.5 - 14.5 | - | 28 - 30 |
Rukavice DexShell
| Velikost | EU konfekce | Obvod dlaně (cm) |
|---|---|---|
| S | 7 | 18 - 20 cm |
| M | 8 | 20 - 23 cm |
| L | 9 | 23 - 25 cm |
| XL | 10 | 25 - 27 cm |
HOKA ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty Pánské a Dámské (Standardní tabulka)
| US (M) | US (W) | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 3.5 | 36 | 22 |
| - | 5.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| - | 6 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| - | 6.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| - | 7 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| - | 7.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 7 | 8 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 8.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 8 | 9 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 8.5 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 9.5 | 10.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| 10 | 11 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | - | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
| 11 | 12 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
| 11.5 | - | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | - | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
| 12.5 | - | 12 | 47 1/3 | 30.5 |
| 13 | - | 12.5 | 48 | 31 |
HOKA 2025 Dámské (pro modely Clifton 10, Challenger 8, Arahi 8)
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35 1/3 | 21.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 6 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 7.5 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 8 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 9 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 9.5 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 |
HOKA Nazouváky (Recovery Slide / Athletic Slide)
| US (M) | US (W) | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 3 | 35 1/3 | 21.5 |
| 4 | 6 | 3.5 | 36 | 22 |
| 5 | 7 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 6 | 8 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 7 | 9 | 6.5 | 40 | 25 |
| 8 | 10 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 9 | 11 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 10 | 12 | 9.5 | 44 | 28 |
| 11 | 13 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
| 12 | 14 | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
INJINJI ▲ Zpět na výběr značky
Prstové ponožky Unisex
| Velikost | EU | UK | US (M) | US (W) | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 - 40 | 4 - 6.5 | 5 - 7.5 | 6 - 8.5 | 23 - 25 |
| M | 40.5 - 44 | 7 - 9.5 | 8 - 10.5 | 9 - 11.5 | 25.5 - 27 |
| L | 44.5 - 47 | 10 - 12 | 11 - 13 | 12 + | 27.5 - 29 |
| XL | 47 + | 12 + | 14 + | - | 29.5 + |
INOV-8 ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty Pánské a Dámské
| US (M) | US (W) | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| - | 5.5 | 3 | 35.5 | 22 |
| - | 6 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| - | 6.5 | 4 | 37 | 23 |
| 5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6 | 39.5 | 25 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | - | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | - | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | - | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | - | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | - | 11 | 45.5 | 30 |
| 12.5 | - | 11.5 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | - | 12 | 47 | 31 |
Oblečení Pánské / Unisex
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu |
|---|---|---|
| XXS | 81 - 86 cm | 68 - 73 cm |
| XS | 86 - 91 cm | 73 - 78 cm |
| S | 91 - 96 cm | 78 - 83 cm |
| M | 96 - 102 cm | 83 - 88 cm |
| L | 102 - 106 cm | 88 - 93 cm |
| XL | 106 - 111 cm | 93 - 98 cm |
MIZUNO ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty Pánské a Dámské
| US (M) | US (W) | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| - | 5.5 | 3 | 35 | 22 |
| - | 6 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| - | 6.5 | 4 | 36.5 | 23 |
| 5.5 | 7 | 4.5 | 37 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6 | 39 | 25 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | - | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | - | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | - | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | - | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | - | 11 | 46 | 30 |
MONTANE ▲ Zpět na výběr značky
Oblečení Pánské
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Délka noh (Regular) | Délka noh (Short) | Délka noh (Long) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 92 cm | 71 cm | 76 cm | 71 cm | 81 cm |
| S | 97 cm | 76 cm | 77.5 cm | 72.5 cm | 82.5 cm |
| M | 102 cm | 81 cm | 79 cm | 74 cm | 84 cm |
| L | 107 cm | 86 cm | 80.5 cm | 75.5 cm | 85.5 cm |
| XL | 112 cm | 91 cm | 82 cm | 77 cm | 87 cm |
| XXL | 117 cm | 96 cm | 83.5 cm | 78.5 cm | 88.5 cm |
Oblečení Dámské
| Velikost | EU | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 78 - 82 cm | 60 - 64 cm | 86 - 90 cm |
| XS | 34 | 82 - 86 cm | 64 - 68 cm | 90 - 94 cm |
| S | 36 | 86 - 90 cm | 68 - 72 cm | 94 - 98 cm |
| M | 38 | 90 - 94 cm | 72 - 76 cm | 98 - 102 cm |
| L | 40 | 94 - 98 cm | 76 - 80 cm | 102 - 106 cm |
| XL | 42 | 98 - 102 cm | 80 - 84 cm | 106 - 110 cm |
PUMA ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty Pánské a Dámské
| US (M) | US (W) | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| - | 6.5 | 4 | 37 | 23 |
| - | 7 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| - | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
| - | 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| - | 8.5 | 6 | 39 | 25 |
| - | 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | - | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | - | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | - | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | - | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | - | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | - | 11 | 46 | 30 |
SALOMON ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty Pánské a Dámské
| US (M) | US (W) | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 5.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 5 | 6 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 5.5 | 6.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 7 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 6.5 | 7.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 7 | 8 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 8.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 8 | 9 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 8.5 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 9.5 | 10.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| 10 | 11 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | - | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
| 11 | - | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
| 11.5 | - | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | - | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
| 12.5 | - | 12 | 47 1/3 | 30.5 |
| 13 | - | 12.5 | 48 | 31 |
Běžecké vesty a batohy Salomon
| Velikost | Obvod hrudníku |
|---|---|
| XXS | 80 - 85 cm |
| XS | 85 - 91 cm |
| S | 91 - 97 cm |
| M | 97 - 103 cm |
| L | 103 - 109 cm |
| XL | 109 - 118 cm |
SAUCONY ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty Pánské a Dámské
| US (M) | US (W) | UK (M) | UK (W) | EU | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 5.5 | - | 3.5 | 36 | 22 |
| - | 6 | - | 4 | 37 | 22.5 |
| - | 6.5 | - | 4.5 | 37.5 | 23 |
| - | 7 | - | 5 | 38 | 23.5 |
| - | 7.5 | - | 5.5 | 38.5 | 24 |
| - | 8 | - | 6 | 39 | 24.5 |
| - | 8.5 | 5 | 6.5 | 40 | 25 |
| - | 9 | 5.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 7.5 | 41 | 26 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | - | 9 | - | 44 | 28 |
| 10.5 | - | 9.5 | - | 44.5 | 28.5 |
| 11 | - | 10 | - | 45 | 29 |
| 11.5 | - | 10.5 | - | 46 | 29.5 |
| 12 | - | 11 | - | 46.5 | 30 |
Dětské běžecké boty Saucony
| UK | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| K10 | K11 | 28 | 17 |
| K10.5 | K11.5 | 28.5 | 17.5 |
| K11 | K12 | 29 | 18 |
| K11.5 | K12.5 | 30 | 18.5 |
| K12 | K13 | 31 | 19 |
| K12.5 | K13.5 | 31.5 | 19.5 |
| K13 | 1 | 32 | 20 |
| 1 | 2 | 33.5 | 21 |
| 2 | 3 | 35 | 22 |
| 3 | 4 | 36 | 23 |
TOPO ATHLETIC ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké boty Pánské a Dámské
| US (M) | US (W) | UK (M) | UK (W) | EU | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | - | 4 | 37 | 22.5 |
| - | 6.5 | - | 4.5 | 37.5 | 23 |
| - | 7 | - | 5 | 38 | 23.5 |
| - | 7.5 | - | 5.5 | 38.5 | 24 |
| - | 8 | - | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 7.5 | 41 | 26 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | - | 9 | - | 44 | 28 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | - | 10 | - | 45 | 29 |
| 11.5 | - | 10.5 | - | 46 | 29.5 |
| 12 | - | 11 | - | 46.5 | 30 |
WILD TEE ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké oblečení Pánské
| Velikost | Velikost kalhot | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | Vnitřní délka noh | Výška |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 88 - 94 cm | 69 - 75 cm | 84 - 90 cm | 75 - 77 cm | 165 - 172 cm |
| M | 46 | 94 - 100 cm | 75 - 81 cm | 90 - 96 cm | 77 - 79 cm | 173 - 180 cm |
| L | 48 | 100 - 106 cm | 81 - 87 cm | 96 - 102 cm | 79 - 81 cm | 181 - 188 cm |
| XL | 50 | 106 - 112 cm | 87 - 93 cm | 102 - 108 cm | 81 - 83 cm | 189 - 196 cm |
Běžecké oblečení Dámské
| Velikost | Velikost kalhot | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | Vnitřní délka noh | Výška |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 - 40 | 78 - 82 cm | 62 - 66 cm | 86 - 90 cm | 45 - 70 cm | 160 - 165 cm |
| S | 40 - 42 | 82 - 86 cm | 66 - 70 cm | 90 - 94 cm | 70 - 75 cm | 165 - 170 cm |
| M | 42 - 44 | 86 - 90 cm | 70 - 74 cm | 94 - 98 cm | 75 - 80 cm | 170 - 175 cm |
| L | 44 - 48 | 90 - 94 cm | 74 - 78 cm | 98 - 102 cm | 80 - 85 cm | 175 - 180 cm |
XERO SHOES ▲ Zpět na výběr značky
Barefoot boty Pánské
| UK | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 6.5 | 39.5 | - |
| 6 | 7 | 40 | - |
| 6.5 | 7.5 | 40.5 | - |
| 7 | 8 | 41 | - |
| 7.5 | 8.5 | 41.5 | 26.5 |
| 8 | 9 | 42 | 27 |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 | 27.5 |
| 9 | 10 | 43 | 28 |
| 9.5 | 10.5 | 43.5 | 28.5 |
| 10 | 11 | 44 | 29 |
| 10.5 | 11.5 | 44.5 | 29.5 |
| 11 | 12 | 45 | 30 |
| 11.5 | 12.5 | 45.5 | 30.5 |
| 12 | 13 | 46 | 31 |
Barefoot boty Dámské
| UK | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 5 | 35.5 | - |
| 4 | 5.5 | 36 | - |
| 4.5 | 6 | 36.5 | - |
| 5 | 6.5 | 37 | 23.5 |
| 5.5 | 7 | 37.5 | 24 |
| 6 | 7.5 | 38 | 24.5 |
| 6.5 | 8 | 38.5 | 25 |
| 7 | 8.5 | 39 | 25.5 |
| 7.5 | 9 | 39.5 | 26 |
| 8 | 9.5 | 40 | 26.5 |
| 8.5 | 10 | 40.5 | 27 |
| 9 | 10.5 | 41 | 27.5 |
SILVA ▲ Zpět na výběr značky
Běžecké vesty Silva
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka zad vesty |
|---|---|---|
| XS | 80 - 88 cm | 31 cm |
| S | 88 - 97 cm | 33 cm |
| M | 97 - 109 cm | 37 cm |
| L | 109 - 117 cm | 42 cm |
