Tabulka velikostí SAUCONY
SAUCONY BOTY PÁNSKÉ
UK | US | EUR | Stélka |
5 | 6 | 38,5 | 24 cm |
5,5 | 6,5 | 39 | 24,5 cm |
6 | 7 | 40 | 25 cm |
6,5 | 7,5 | 40,5 | 25,5 cm |
7 | 8 | 41 | 26 cm |
7,5 | 8,5 | 42 | 26,5 cm |
8 | 9 | 42,5 | 27 cm |
8,5 | 9,5 | 43 | 27,5 cm |
9 | 10 | 44 | 28 cm |
9,5 | 10,5 | 44,5 | 28,5 cm |
10 | 11 | 45 | 29 cm |
10,5 | 11,5 | 46 | 29,5 cm |
11 | 12 | 46,5 | 30 cm |
11,5 | 12,5 | 47 | 30,5 cm |
12 | 13 | 48 | 31 cm |
SAUCONY oblečení PÁNSKÉ
Velikost | Hrudník | Pas | Vnitřní šev |
S | 91–96 | 79–81 | 80 |
M | 97–101 | 82-86 | 82 |
L | 102-109 | 87-94 | 83 |
XL | 110-116 | 95-101 | 84 |
XXL | 117-125 | 102-109 | 85 |
SAUCONY BOTY DÁMSKÉ
UK | US | EUR | Stélka |
3 | 5 | 35,5 | 21,5 cm |
3,5 | 5,5 | 36 | 22 cm |
4 | 6 | 37 | 22,5 cm |
4,5 | 6,5 | 37,5 | 23 cm |
5 | 7 | 38 | 23,5 cm |
5,5 | 7,5 | 38,5 | 24 cm |
6 | 8 | 39 | 24,5 cm |
6,5 | 8,5 | 40 | 25 cm |
7 | 9 | 40,5 | 25,5 cm |
7,5 | 9,5 | 41 | 26 cm |
8 | 10 | 42 | 26,5 cm |
8,5 | 10,5 | 42,5 | 27 cm |
9 | 11 | 43 | 27,5 cm |
SAUCONY OBLEČENÍ DÁMSKÉ
Velikost | Hrudník | Pas | Boky | Vnitřní šev |
XS | 76-81 | 56-61 | 87-92 | 74 |
S | 81-96 | 61-66 | 92-96 | 75 |
M | 91-94 | 67-71 | 97-102 | 76 |
L | 96-102 | 72-79 | 103-110 | 77 |
XL | 104-109 | 80-87 | 111-117 | 78 |
SAUCONY BOTY DĚTSKÉ
US | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
EUR | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 |