Tabulka velikostí MIZUNO
MIZUNO Boty pánské
UK | US | EUR | Stélka |
7 | 8 | 40,5 | 26 cm |
7,5 | 8,5 | 41 | 26,5 cm |
8 | 9 | 42 | 27 cm |
8,5 | 9,5 | 42,5 | 27,5 cm |
9 | 10 | 43 | 28 cm |
9,5 | 10,5 | 44 | 28,5 cm |
10 | 11 | 44,5 | 29 cm |
10,5 | 11,5 | 45 | 29,5 cm |
11 | 12 | 46 | 30 cm |
11,5 | 12,5 | 46,5 | 30,5 cm |
12 | 13 | 47 | 31 cm |
12,5 | 13,5 | 8 | 32 cm |
13 | 14 | 49 | 32,5 cm |
14 | 15 | 50 | 33 cm |
15 | 16 | 51 | 34 cm |
MIZUNO Oblečení pánské
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Výška CM | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
Obvod hrudníku CM | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 |
Obvod pasu CM | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-111 |
Obvod boků CM | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 |
MIZUNO Boty dámské
UK | US | EUR | Stélka |
3 | 3,5 | 35 | 23 cm |
3,5 | 6 | 36 | 23,5 cm |
4 | 6,5 | 36,5 | 23 cm |
4,5 | 7 | 37 | 23,5 cm |
5 | 7,5 | 38 | 24 cm |
5,5 | 8 | 38,5 | 24,5 cm |
6 | 8,5 | 39 | 25 cm |
6,5 | 9 | 40 | 25,5 cm |
7 | 9,5 | 40,5 | 26 cm |
7,5 | 10 | 41 | 26,5 cm |
8 | 10,5 | 42 | 27 cm |
8,5 | 11 | 42,5 | 27,5 cm |
9 | 11,5 | 43 | 28 cm |
9,5 | 12 | 44 | 28,5 cm |
MIZUNO Oblečení dámské
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Výška CM | 156-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
Obvod hrudníku CM | 75-81 | 82-88 | 89-95 | 96-102 | 103-109 |
Obvod pasu CM | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 |
Obvod boků CM | 78-84 | 85-97 | 92-98 | 99-105 | 106-112 |
MIZUNO Boty dětské
UK | US | EUR | CM |
1 | 2 | 32,5 | 21,5 |
1,5 | 2,5 | 33 | 22 |
2 | 3 | 34 | 22,5 |
2,5 | 3,5 | 34,5 | 22,7 |
3 | 4 | 35 | 23 |
3,5 | 4,5 | 36 | 23,5 |
4 | 5 | 36,5 | 24 |
4,5 | 5,5 | 37 | 24,5 |
5 | 6 | 38 | 25 |
MIZUNO Ponožky
Velikost | S | M | L | XL |
EUR | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
UK | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-11,5 |
MIZUNO Čepice
Velikost | S/M | M/L | L/XL |
Obvod hlavy CM | 56 | 57 | 58 |