Tabulka velikostí INOV-8
INOV-8 Boty pánské
UK | US | EUR | Stélka |
4,5 | 5,5 | 37,5 | 23,5 cm |
5 | 6 | 38 | 24 cm |
5,5 | 6,5 | 38,5 | 24,5 cm |
6 | 7 | 39,5 | 25 cm |
6,5 | 7,5 | 40 | 25,5 cm |
7 | 8 | 40,5 | 26 cm |
7,5 | 8,5 | 41,5 | 26,5 cm |
8 | 9 | 42 | 27 cm |
8,5 | 9,5 | 42,5 | 27,5 cm |
9 | 10 | 43 | 28 cm |
9,5 | 10,5 | 44 | 28,5 cm |
10 | 11 | 44,5 | 29 cm |
10,5 | 11,5 | 45 | 29,5 cm |
11 | 12 | 45,5 | 30 cm |
11,5 | 12,5 | 46,5 | 30,5 cm |
12 | 13 | 47 | 31 cm |
12,5 | 13,5 | 47,5 | 31,5 cm |
13 | 14 | 48 | 32 cm |
INOV-8 Oblečení pánské
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
Obvod hrudník CM | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Obvod pasu CM | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
INOV-8 boty DÁMSKÉ
UK | US | EUR | Stélka |
3 | 5,5 | 35,5 | 22 cm |
3,5 | 6 | 36 | 22,5 cm |
4 | 6,5 | 37 | 23 cm |
4,5 | 7 | 37,5 | 23,5 cm |
5 | 7,5 | 38 | 24 cm |
5,5 | 8 | 38,5 | 24,5 cm |
6 | 8,5 | 39,5 | 25 cm |
6,5 | 9 | 40 | 25,5 cm |
7 | 9,5 | 40,5 | 26 cm |
7,5 | 10 | 41,5 | 26,5 cm |
8 | 10,5 | 42 | 27 cm |
8,5 | 11 | 42,5 | 27,5 cm |
INOV-8 Oblečení dámské
Velikost | XXS | XS | S | M | L |
Velikost UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Velikost EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Obvod prsou CM | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Obvod boků CM | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Obvod pasu CM | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |