Tabulka velikostí CRAFT
CRAFT boty pánské
UK | US | EU | CM |
6 | 7 | 39,5 | 25 |
6,5 | 7,5 | 40 | 25,5 |
7 | 8 | 40 3/4 | 26 |
7,5 | 8,5 | 41,5 | 26,5 |
8 | 9 | 42 | 27 |
8,5 | 9,5 | 43 | 27,5 |
9 | 10 | 43,5 | 28 |
9,5 | 10,5 | 44 | 28,5 |
10 | 11 | 44,5 | 29 |
10,5 | 11,5 | 45 | 29,5 |
11 | 12 | 45 3/4 | 30 |
11,5 | 12,5 | 46,5 | 30,5 |
12 | 13 | 47 | 31 |
CRAFT boty dámské
UK | US | EU | CM |
3 | 5 | 35,5 | 22 |
3,5 | 5,5 | 36 | 22,5 |
4 | 6 | 37 | 23 |
4,5 | 6,5 | 37,5 | 23,5 |
5 | 7 | 38 | 24 |
5,5 | 7,5 | 38 3/4 | 24,5 |
6 | 8 | 39,5 | 25 |
6,5 | 8,5 | 40 | 25,5 |
7 | 9 | 40 3/4 | 26 |
7,5 | 9,5 | 41,5 | 26,5 |
8 | 10 | 42 | 27 |
CRAFT Oblečení pánské
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku CM | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-118 | 119 |
Obvod pasu CM | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-106 | 107 |
Délka sedu CM | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-120 | 121 |
Délka rukávu CM | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Vnitřní strana nohy CM | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Výška postavy CM | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
CRAFT Oblečení dámské
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku CM | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106 |
Obvod pasu CM | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90 |
Obvod boků CM | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114 |
Délka rukávu CM | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 |
Vnitřní strana nohy CM | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 |
Výška postavy CM | 164-166 | 167-169 | 170-172 | 173-175 | 176+ |
CRAFT Podprsenky dámské
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku pod košíčky CM | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
CRAFT Ponožky
Velikost | XS | S | M | L | XL |
EUR | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
UK | 2,5-4 | 4,5-6 | 6,5-8 | 9-10,5 | 11-13 |
CRAFT Čepice a kšilty
Velikost | S/M | L/XL |
Obvod hlavy CM | 54-56 | 58-60 |