Tabulka velikostí ASICS
ASICS BOTY PÁNSKÉ
UK | US | EUR | Stélka |
5 | 6 | 39 | 24 cm |
5,5 | 6,5 | 39,5 | 24,5 cm |
6 | 7 | 40 | 25 cm |
6,5 | 7,5 | 40,5 | 25,5 cm |
7 | 8 | 41,5 | 26 cm |
7,5 | 8,5 | 42 | 26,5 cm |
8 | 9 | 42,5 | 27 cm |
8,5 | 9,5 | 43,5 | 27,5 cm |
9 | 10 | 44 | 28 cm |
9,5 | 10,5 | 44,5 | 28,3 cm |
10 | 11 | 45 | 28,5 cm |
10,5 | 11,5 | 46 | 29 cm |
11 | 12 | 46,5 | 29,5 cm |
11,5 | 12,5 | 47 | 30 cm |
12 | 13 | 48 | 30,5 cm |
12,5 | 13,5 | 48,5 | 30,7 cm |
13 | 14 | 49 | 31 cm |
14 | 15 | 50,5 | 32 cm |
15 | 16 | 51,5 | 33 cm |
ASICS OBLEČENÍ PÁNSKÉ
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Velikost EUR | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 58 |
Výška CM | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |
Obvod hrudníku CM | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
Obvod pasu CM | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Obvod boků CM | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
ASICS PONOŽKY
Velikost | I | II | III | IV |
Velikost EUR | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 |
Velikost UK | 2-5 | 6-8,5 | 9-10,5 | 11-13 |
ASICS ČEPICE A KŠILTY
Velikost | S/M | M/L | L/XL |
Velikost v CM | 56 | 57 | 58 |
ASICS BOTY DÁMSKÉ
UK | US | EUR | Stélka |
3 | 5 | 35,5 | 22,5 cm |
3,5 | 5,5 | 36 | 22,7 cm |
4 | 6 | 37 | 23 cm |
4,5 | 6,5 | 37,5 | 23,5 cm |
5 | 7 | 38 | 24 cm |
5,5 | 7,5 | 39 | 24,5 cm |
6 | 8 | 39,5 | 25 cm |
6,5 | 8,5 | 40 | 25,5 cm |
7 | 9 | 40,5 | 25,7 cm |
7,5 | 9,5 | 41,5 | 26 cm |
8 | 10 | 42 | 26,5 cm |
8,5 | 10,5 | 42,5 | 27 cm |
9 | 11 | 43,5 | 27,5 cm |
9,5 | 11,5 | 44 | 28 cm |
10 | 12 | 44,5 | 28,5 cm |
10,5 | 12,5 | 45 | 29 cm |
11 | 13 | 46 | 29,5 cm |
ASICS OBLEČENÍ DÁMSKÉ
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Velikost EUR | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 |
Výška CM | 160-164 | 164-168 | 168-1 | 186-190 | 190-194 |
Obvod hrudníku CM | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Obvod pasu CM | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
Obvod boků CM | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
ASICS BOTY DĚTSKÉ
Velikost UK | Velikost US | Velikost EUR | Stélka v CM |
---|---|---|---|
- | 1 | 32,5 | 20 |
- | 1,5 | 33 | 20,5 |
1 | 2 | 33,5 | 21 |
1,5 | 2,5 | 34,5 | 21,5 |
2 | 3 | 35 | 22 |
2,5 | 3,5 | 35,5 | 22,25 |
3 | 4 | 36 | 22,5 |
3,5 | 4,5 | 37 | 23 |
4 | 5 | 37,5 | 23,5 |
4,5 | 5,5 | 38 | 24 |
5 | 6 | 39 | 24,5 |
5,5 | 6,5 | 39,5 | 25 |
6 | 7 | 40 | 25,25 |